福建中心供氧安装-福州中心供氧系统设备厂家
福建中心供氧系统设备厂家安装,厦门三明宁德龙岩南平泉州莆田医院中心供氧系统设备厂家的批发与安装,价格合理,质量上乘

常规医院医用中心供氧系统材料配置表
项号  | 货物名称  | 设备参数及型号  | 数量及单位  | 
1.  | 二级减压箱  | 按《项目设计方案及要求》中要求  | 八套  | 
2.  | 水环式真空泵  | 按《项目设计方案及要求》中要求  | 二套  | 
3.  | 气体报警箱  | 按《项目设计方案及要求》中要求  | 一套  | 
4.  | 真空罐  | 按《项目设计方案及要求》中要求  | 一套  | 
5.  | 负压电控柜  | 按《项目设计方案及要求》中要求  | 一套  | 
6.  | 压力观察表  | 按《项目设计方案及要求》中要求  | 一套  | 
7.  | 铝合金设备带  | 200*50mm  | 712米  | 
8.  | 设备带边槽  | 按《项目设计方案及要求》中要求  | 1270米  | 
9.  | 设备带面板  | 100*1.2mm  | 589米  | 
10.  | 楼层维修阀  | 12Φ  | 8套  | 
11.  | 房间维修阀  | 8Φ  | 75只  | 
12.  | 氧气终端  | 公制005型  | 331套  | 
13.  | 吸引终端  | 公制005型  | 331套  | 
14.  | 设备带封头  | 205*51  | 157页  | 
15.  | 脱脂紫铜管  | Φ22×1mm  | 60米  | 
16.  | 脱脂紫铜管  | Φ12×1mm  | 640米  | 
17.  | 脱脂紫铜管  | Φ8×0.75mm  | 500米  | 
18.  | 呼叫主机  | 按《项目设计方案及要求》中要求  | 8台  | 
19.  | 对讲传呼分机  | 按《项目设计方案及要求》中要求  | 331只  | 
20.  | 走廊显示屏  | 双面LED  | 8台  | 
21.  | 医用呼叫分机线  | 纯铜2*0.75  | 2700米  | 
22.  | 电源开关  | 按《项目设计方案及要求》中要求并符合国家行业标准  | 331只  | 
23.  | 电源插座  | 按《项目设计方案及要求》中要求并符合国家行业标准  | 331只  | 
24.  | 灯罩  | 按《项目设计方案及要求》中要求并符合国家行业标准  | 331个  | 
25.  | 灯管  | 按《项目设计方案及要求》中要求并符合国家行业标准  | 331只  | 
26.  | 电源线  | 纯铜2.5²  | 2800米  | 
本设计包括氧气系统、呼叫系统、负压吸引、配电系统四大项,如果还需要其它气体系统或医用辅助设备请来电咨询。

我公司安装项目部根据现有资料,编制设计预算和施工方案。本施工组织设计根据我公司多年来积累的施工经验,以进度控制为主线,以公司实力和类似工程经验为基础,以现代项目管理理念为手段,优质高效地完成本工程,实现我公司对业主的承诺,最终达到建造精品中心供氧系统工程的目标。
